Tabela das verbas líquidas e genéricas da ação trabalhista
Publicado em 07/05/2018
Categoria: Reforma Trabalhista
A tabela das verbas líquidas e genéricas da ação trabalhista, é um anexo do artigo Como calcular o valor da ação trabalhista após a reforma - Parte II.
A tabela aponta quais verbas trabalhistas devem ser liquidadas inicialmente, e quais podem utilizar o pedido genérico. A tabela não é exaustiva, e não almeja qualquer grau de certeza e infalibilidade. Caso tenha alguma sugestão, por favor envie uma mensagem através da página de contato.
Tabela das verbas líquidas e genéricas da ação trabalhista
| Verba | Tipo | Motivo | Artigo |
| Diferenças de horas extras | genérico | alta complexidade e/ou inexistência de documentos | incs. II e III do art. 324 do CPC |
| Diferenças de comissões | genérico | alta complexidade e/ou inexistência de documentos | incs. II e III do art. 324 do CPC |
| Equiparação salarial | genérico | inexistência de documentos | incs. II e III do art. 324 do CPC |
| Pensão mensal parcial por acidente (exceto caso de incapacidade total ou morte) | genérico | impossibilidade de determinação das consequências (necessidade de perícia) | inc. II do art. 324 do CPC |
| Multa do art. 467 | genérico | depende de ato a ser praticado | inc. III do art. 324 do CPC |
| Participação nos lucros | genérico | alta complexidade e/ou inexistência de documentos | incs. II e III do art. 324 do CPC |
|
Adicional de insalubridade na dúvida do percentual devido |
genérico | impossibilidade de determinação das consequências jurídicas (necessidade de perícia) | incs. II e III do art. 324 do CPC |
| Aviso Prévio | líquido | - | - |
| Saldo de salário | líquido | - | - |
| Férias proporcionais | líquido | - | - |
| Férias vencidas | líquido | - | - |
| 13º salário proporcional | líquido | - | - |
| 13º Salário vencido | líquido | - | - |
| Multa do art. 477 da CLT | líquido | - | - |
| Multa do art. 479 da CLT | líquido | - | - |
| Horas extras horário fixo | líquido | - | - |
| Danos morais | líquido | - | - |
| Vale transporte | líquido | - | - |
| Multas de CCTS | líquido | - | - |
| Cesta básica | líquido | - | - |
| Vale-refeição | líquido | - | - |
| Adicional de risco | líquido | - | - |
| Adicional de penosidade | líquido | - | - |
| Seguro desemprego | líquido | - | - |
| Adicional de transferência | líquido | - | - |
| Adicional noturno | líquido | - | - |
| Adicional de periculosidade | líquido | - | - |
| Adicional de insalubridade quando não há dúvida sobre o percentual | líquido | - | - |
Para saber mais sobre como calcular o valor da ação trabalhista leia também o artigo Como calcular o valor da ação trabalhista após a reforma - Parte II, e conheça o Gerador de Cálculos Preliminares do site Valor do Trabalho, único programa que considero atualmente adequado para o realizar o cálculo do valor da ação trabalhista, atualizado de acordo com a Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).
Gustavo Borceda, advogado e criador do site Valor do Trabalho